Program
Day 1 - Martes, 27 de octubre 2026
| Time | Topic |
|---|---|
| 10:00 - 11:00 | Dinámica de MPAS y malla computacional - Docente: P. Kubota - pdf |
| 11:00 - 11:15 | Pausa de café |
| 11:15 - 12:15 | Dinámica de MPAS y malla computacional - Docente: P. Kubota - pdf 1 e pdf 2 |
| 12:15 - 13:15 | Transferencia radiativa - Docente: M. Gacita - pdf |
| 13:15 - 15:00 | Pausa de almuerzo |
| 15:00 - 16:00 | Esquema de superfice terrestre - Docente: A. Manzi - pdf |
| 16:00 - 17:00 | Entrenamiento prático del modelo - Docente: S. R. Freitas - pdf |
| 17:00 - 17:30 | Un café para conversar |
Day 2 - Miércoles, 28 de octubre 2026
| Time | Topic |
|---|---|
| 10:00 - 11:00 | Parametrización de la convección - Docente: S. R. Freitas |
| 11:00 - 11:15 | Pausa de café |
| 11:15 - 13:15 | Entrenamiento práctico del modelo - Docente: S. R. Freitas - pdf |
| 13:15 - 15:00 | Pausa de almuerzo |
| 15:00 - 17:00 | Entrenamiento práctico del modelo - Docente: S. R. Freitas - pdf |
| 17:00 - 17:30 | Un café para conversar |
Day 3 - Jueves, 29 de octubre 2026
| Time | Topic |
|---|---|
| 10:00 - 11:00 | Asimilación de datos - Docente: J. G. Mattos |
| 11:00 - 11:15 | Pausa de café |
| 11:15 - 12:15 | Microfísica de nubes - Docente: L. Hernández - pdf |
| 12:15 - 13:15 | Turbulencia y esquemas de capa límite planetaria - Docente: G. Mendonça - pdf |
| 13:15 - 15:00 | Pausa de almuerzo |
| 15:00 - 17:00 | Entrenamiento práctico del modelo - Docente: S. R. Freitas - pdf |
| 17:00 - 17:30 | Un café para conversar |